Die untenstehende Tabelle zeigt die Struktur der Hauskommissionen von CasinoClub Poker für Cash Games:
| Einsatzlimits | Spieler | Kommissionen | Max Kommission |
| €0.10/€0.20 | Alle | €0.01 für jede €0.20 | €1.50 |
| €0.25/€0.50 | Alle | €0.05 für jede €1.00 | €1.50 |
| €0.50/€1.00 - €1.00/€2.00 | Alle | €0.25 für jede €5.00 | €1.50 |
| €2.00/€4.00 - €10.00/€20.00 | Alle | €0.25 für jede €5.00 | €3.00 |
| €15.00/€30.00 und höher | Alle | 0.50 wenn der Topf auf 30,40,50,70,85,100, max | €3.00 |
| €100.00/€200.00 und höher | 2-3 | €1.00 für jede €100 | €2.00 |
| €100.00/€200.00 und höher | 4-10 | €1.00 für jede €100 | €5.00 |
No Limit / Pot Limit-Tische | Einsatzlimits | Spieler | Kommissionen | Max Kommission |
| €0.02/€0.04 | Alle | €0.01 für jede €0.10 | €3.00 |
| €0.05/€0.10 | Alle | €0.01 für jede €0.20 | €3.00 |
| €0.12/€0.25- €25/€50 | Alle | €0.05 für jede €1.00 | €3.00 |
| €50/100 | Alle | €0.05 für jede €1.00 | €2.00 |
| €50/100 | Alle | €0.05 für jeden €1.00 | €5.00 |
Heads-Up-Tische
| €0.25/€0.50 und höher | Alle | €0.25 für jede €5.00 | €1.00 |
